| # | Player Name | Class |
|---|---|---|
| 2 | Jalen Anguiano-Bonsignore | 2027 |
| 3 | Sebastian Correa | 2028 |
| 4 | Jayden Martinez | 2028 |
| 5 | Miles Grisafi | 2028 |
| 8 | Carlos Martinez | 2027 |
| 10 | Marshall Phillips | 2027 |
| 11 | Carlos Tijerina III | 2029 |
| 12 | Landon January | 2028 |
| 14 | Kruz Prieto | 2028 |
| 16 | Ryan Goss | 2027 |
| 17 | Ezra Berumen | 2029 |
| 21 | Abraham Rosas | 2029 |
| 22 | Erik Abrego | 2027 |
| 23 | Angel Mesa | 2028 |
| 25 | Justin Rojas | 2029 |
| 27 | Christian Flores | 2029 |
| 29 | Justin Jones | 2028 |
| 35 | Alexis Vargas | 2029 |
| 37 | Elliot McPherson | 2029 |
| 41 | Kheylan Chatman | 2029 |
| 45 | Nathan Phillips | 2029 |
| 48 | Julian Franklin | 2029 |
| 50 | Phillip Lopez | 2029 |
| 51 | Maddox Solis | 2029 |
| 59 | Juan Canchola | 2029 |
| 62 | Sebastian Hernandez | 2029 |
| 65 | Ethan Garza | 2029 |
| 68 | Adrian Hernandez | 2029 |
| 72 | Carrson Trevino | 2029 |
| 76 | Santiago Hernandez | 2029 |
| 77 | Cohen Hampton | 2029 |
| 80 | Kobie Garza | 2029 |
VISIT OUR TEAM STORE
Shop NowOur Sponsors